البرنامج الدراسي لقسم علوم الحاسب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص علوم الحاسب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دراسة
138 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلبات العامة — 12 ساعة معتمدة (8 إجباري + 4 اختياري)
مقررات إجبارية (8 ساعات - 4 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | تمارين/ عملي | محاضرة | عدد الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101HM | لغة انجليزية (1) | English (1) | – | – | 2 | – |
| 103HM | لغة انجليزية (2) | English (2) | – | – | 2 | HM 101 |
| 102HM | الإبداع وريادة الأعمال | Innovation and Entrepreneurship | – | – | 2 | – |
| 104HM | مبادئ الاقتصاد | Fundamentals of Economics | – | – | 2 | – |
مقررات اختيارية (4 ساعات – 2 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | تمارين/ عملي | محاضرة | عدد الساعات | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201HM | مهارات التفاوض والاتصال | Communication & Negotiation Skills | – | – | 2 | – |
| 202HM | أخلاقيات المهنة | Professional Ethics | – | – | 2 | – |
| 203HM | حقوق إنسان | Human Rights | – | – | 2 | – |
| 204HM | مبادئ إدارة | Fundamentals of Management | – | – | 2 | – |
| 205HM | التفكير الإبداعي وحل المشكلات | Creative Thinking and Problem Solving | – | – | 2 | – |
| 206HM | كتابة التقارير العلمية والفنية | Scientific & Technical Report Writing | – | – | 2 | – |
ثانيا: متطلبات الكلية: 63 ساعة معتمدة (57 ساعة إجباري + 6 ساعة اختياري)
مقررات إجبارية (57 ساعة – 19 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101BS | رياضيات – 1 | Mathematics-1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 201BS | رياضيات – 2 | Mathematics-2 | BS101 | 2 | 2 | 3 |
| 102BS | مقدمة في فيزياء | Introduction to Physics | – | 2 | 2 | 3 |
| 103BS | فيزياء متقدمة | Advanced Physics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 202BS | مقدمة في الإلكترونيات | Introduction to Electronics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 204BS | إحصاء واحتمالات | Statistics & Probabilities | – | 2 | 2 | 3 |
| 104BS | تراكيب محددة | Discrete Mathematics | – | 2 | 2 | 3 |
| 203BS | الحوسبة العددية | Numerical Computing | – | 2 | 2 | 3 |
| 101CS | مقدمة في علوم الحاسب | Introduction to Computer Science | – | 2 | 2 | 3 |
| 102CS | مبادئ برمجة | Fundamentals of Programming | – | 2 | 2 | 3 |
| 103CS | البرمجة الشيئية الموجهة | Object Oriented Programming | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 201CS | هياكل البيانات | Data Structure | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 301CS | نظم تشغيل – 1 | Operating Systems-1 | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 201IT | تصميم منطقي | Logic Design | – | 2 | 2 | 3 |
| 3IT | شبكات الحاسبات | Computer Networks-1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 202IT | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | – | 2 | 2 | 3 |
| 101IS | مقدمة نظم معلومات | Introduction to IS | – | 2 | 2 | 3 |
| 201IS | تحليل وتصميم نظم – 1 | Systems Analysis & Design -1 | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 202IS | مقدمة في قواعد البيانات | Introduction to Database | – | 2 | 2 | 3 |
مقررات اختيارية (6 ساعة – 2 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311IS | تنظم ومعالجة الملفات | File Organization and Processing | CS201 | 2 | 2 | 3 |
| 312IS | برمجة تطبيقات قواعد البيانات | Database Application Programming | IS202 | 2 | 2 | 3 |
| 314IS | الأعمال الإلكترونية | E-Business | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 301BS | بحوث العمليات | Operation Research | BS204 | 2 | 2 | 3 |
| 311IT | تكنولوجيا الإنترنت | Internet Technology | IT203 | 2 | 2 | 3 |
| 312IT | بنية وتنظيم الحاسب | Computer Architecture and Organization | IT201 | 2 | 2 | 3 |
| 311CS | النمذجة والمحاكاة | Modeling and Simulation | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 312CS | تحليل وتصميم الخوارزميات | Analysis and Design of Algorithms | CS201 | 2 | 2 | 3 |
ثالثا: متطلبات القسم: 63 ساعة معتمدة (45 ساعة إجباري + 18 ساعة اختياري)
مواد إجبارية (45 ساعة – 15 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302CS | الذكاء الاصطناعي | Artificial Intelligence | – | 2 | 2 | 3 |
| 304CS | هندسة البرمجيات | Software Engineering | – | 2 | 2 | 3 |
| 306CS | نظم التشغيل – 2 | Operating Systems-2 | CS301 | 2 | 2 | 3 |
| 303CS | برمجة تطبيقات المحمول | Mobile Application Programming | CS201 | 2 | 2 | 3 |
| 307CS | نظم قواعد المعرفة | Knowledge Based Systems | CS302 | 2 | 2 | 3 |
| 309CS | تعلم الآلة | Machine Learning | CS302 | 2 | 2 | 3 |
| 308CS | النظم الموزعة | Distributed Systems | CS301 | 2 | 2 | 3 |
| 305CS | بناء المترجمات | Compiler Design | CS201 | 2 | 2 | 3 |
| 401CS | الروبوتات | Robotics | BS202 | 2 | 2 | 3 |
| 402CS | البرمجة المتوازية | Parallel Programming | CS308 | 2 | 2 | 3 |
| 403CS | التعلم العميق | Deep Learning | CS309 | 2 | 2 | 3 |
| 405CS | الأنظمة الذكية | Intelligent Systems | CS302 | 2 | 2 | 3 |
| 310CS | الذكاء الحسابي | Computational Intelligence | – | 2 | 2 | 3 |
| 404CS | المشروع 1 | Project 1 | – | 2 | 2 | 3 |
| CS404 | المشروع 2 | Project 2 | CS404 | 2 | 2 | 3 |
مواد اختيارية (18 ساعة – 6 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS411 | المعالجات الدقيقة | Microprocessors | BS202 | 2 | 2 | 3 |
| CS412 | اللغات الشكلية ونظرية الآليات | Formal Languages and Automata Theory | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| CS413 | معالجة اللغات الطبيعية | Natural Language Processing | BS202 | 2 | 2 | 3 |
| CS414 | تصميم وتطوير الويب | Web Design and Development | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| CS415 | نظرية الحسابات | Theory of Computations | BS104 | 2 | 2 | 3 |
| CS416 | برمجة الألعاب | Game Programming | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| CS417 | الحوسبة السحابية | Cloud Computing | – | 2 | 2 | 3 |
| CS418 | المعلوماتية الحيوية | Bioinformatics | – | 2 | 2 | 3 |
| CS419 | إدارة مشاريع البرمجة | Software Project Management | CS304 | 2 | 2 | 3 |
| CS420 | موضوعات مختارة في علوم الحاسب 1 | Selected Topics in CS – 1 | – | 2 | 2 | 3 |
| CS421 | موضوعات مختارة في علوم الحاسب 2 | Selected Topics in CS – 2 | – | 2 | 2 | 3 |