البرنامج الدراسي قسم تكنولوجيا المعلومات
يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات دراسة 138 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلبات العامة:12 ساعة معتمدة (8 إجباري + 4 اختياري)
مقررات إجبارية (8 ساعات - 4 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101HM | لغة إنجليزية (1) | English (1) | – | 2 | 0 | 2 |
| 103HM | لغة إنجليزية (2) | English (2) | HM101 | 2 | 0 | 2 |
| 102HM | الإبداع وريادة الأعمال | Innovation and Entrepreneurship | – | 2 | 0 | 2 |
| 104HM | مبادئ الاقتصاد | Fundamentals of Economics | – | 2 | 0 | 2 |
مقررات اختيارية (4 ساعات – 2 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101BS | رياضيات – 1 | Mathematics-1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 201BS | رياضيات – 2 | Mathematics-2 | BS101 | 2 | 2 | 3 |
| 102BS | مقدمة في فيزياء | Introduction to Physics | – | 2 | 2 | 3 |
| 103BS | فيزياء متقدمة | Advanced Physics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 202BS | مقدمة في الإلكترونيات | Introduction to Electronics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 204BS | إحصاء واحتمالات | Statistics & Probabilities | – | 2 | 2 | 3 |
| 104BS | تراكيب محددة | Discrete Mathematics | – | 2 | 2 | 3 |
| 203BS | الحوسبة العددية | Numerical Computing | – | 2 | 2 | 3 |
| 101CS | مقدمة في علوم الحاسب | Introduction to Computer Science | – | 2 | 2 | 3 |
| 102CS | مبادئ برمجة | Fundamentals of Programming | – | 2 | 2 | 3 |
| 103CS | البرمجة الشيئية الموجهة | Object Oriented Programming | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 201CS | هياكل البيانات | Data Structure | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 201IT | تصميم منطقي | Logic Design | – | 2 | 2 | 3 |
| 101IS | مقدمة نظم معلومات | Introduction to Information Systems | – | 2 | 2 | 3 |
| 201IS | تحليل وتصميم نظم -1 | Systems Analysis & Design -1 | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 301CS | نظم تشغيل – 1 | Operating Systems -1 | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 202IS | مقدمة في قواعد البيانات | Introduction to Database | – | 2 | 2 | 3 |
| 203IT | شبكات الحاسبات -1 | Computer Networks -1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 202IT | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | – | 2 | 2 | 3 |
ثانيا: متطلبات الكلية: 63 ساعة معتمدة (57 ساعة إجباري + 6 ساعة اختياري)
مقررات إجبارية (57 ساعة – 19 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101BS | رياضيات – 1 | Mathematics-1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 201BS | رياضيات – 2 | Mathematics-2 | BS101 | 2 | 2 | 3 |
| 102BS | مقدمة في فيزياء | Introduction to Physics | – | 2 | 2 | 3 |
| 103BS | فيزياء متقدمة | Advanced Physics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 202BS | مقدمة في الإلكترونيات | Introduction to Electronics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 204BS | إحصاء واحتمالات | Statistics & Probabilities | – | 2 | 2 | 3 |
| 104BS | تراكيب محددة | Discrete Mathematics | – | 2 | 2 | 3 |
| 203BS | الحوسبة العددية | Numerical Computing | – | 2 | 2 | 3 |
| 101CS | مقدمة في علوم الحاسب | Introduction to Computer Science | – | 2 | 2 | 3 |
| 102CS | مبادئ برمجة | Fundamentals of Programming | – | 2 | 2 | 3 |
| 103CS | البرمجة الشيئية الموجهة | Object Oriented Programming | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 201CS | هياكل البيانات | Data Structure | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 301CS | نظم تشغيل – 1 | Operating Systems-1 | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 201IT | تصميم منطقي | Logic Design | – | 2 | 2 | 3 |
| 3IT | شبكات الحاسبات | Computer Networks-1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 202IT | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | – | 2 | 2 | 3 |
| 101IS | مقدمة نظم معلومات | Introduction to IS | – | 2 | 2 | 3 |
| 201IS | تحليل وتصميم نظم – 1 | Systems Analysis & Design -1 | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 202IS | مقدمة في قواعد البيانات | Introduction to Database | – | 2 | 2 | 3 |
مقررات اختيارية (6 ساعة – 2 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311IS | تنظم ومعالجة الملفات | File Organization and Processing | CS201 | 2 | 2 | 3 |
| 312IS | برمجة تطبيقات قواعد البيانات | Database Application Programming | IS202 | 2 | 2 | 3 |
| 314IS | الأعمال الإلكترونية | E-Business | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 301BS | بحوث العمليات | Operation Research | BS204 | 2 | 2 | 3 |
| 311IT | تكنولوجيا الإنترنت | Internet Technology | IT203 | 2 | 2 | 3 |
| 312IT | بنية وتنظيم الحاسب | Computer Architecture and Organization | IT201 | 2 | 2 | 3 |
| 311CS | النمذجة والمحاكاة | Modeling and Simulation | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 312CS | تحليل وتصميم الخوارزميات | Analysis and Design of Algorithms | CS201 | 2 | 2 | 3 |
ثالثا: متطلبات القسم: 63 ساعة معتمدة (45 ساعة إجباري + 18 ساعة اختياري)
مقررات إجبارية (45 ساعة – 15 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT301 | شبكات الحاسبات-2 | Computer Networks-2 | IT203 | 2 | 2 | 3 |
| IT302 | الوسائط المتعددة | Multimedia | IT202 | 2 | 2 | 3 |
| IT305 | معالجة الصور | Image Processing | BS201 | 2 | 2 | 3 |
| IT306 | الشبكات اللاسلكية والمحمولة | Wireless and Mobile Networks | IT301 | 2 | 2 | 3 |
| IT303 | معالجة الإشارات الرقمية | Digital Signal Processing | BS201 | 2 | 2 | 3 |
| IT401 | التعرف على الأنماط | Pattern Recognition | IT305 | 2 | 2 | 3 |
| IT404 | الرؤية بالحاسب | Computer Vision | IT305 | 2 | 2 | 3 |
| IT402 | التعرف على الكلام | Speech Recognition | IT303 | 2 | 2 | 3 |
| IT304 | برمجة الإنترنت | Internet Programming | – | 2 | 2 | 3 |
| IT403 | الواقع الافتراضي | Virtual Reality | IT305 | 2 | 2 | 3 |
| IT307 | تأمين الشبكات | Network Security | IT301 | 2 | 2 | 3 |
| IT308 | اتصال الإنسان بالحاسب | Human Computer Interaction | – | 2 | 2 | 3 |
| IT309 | إنترنت الأشياء | Internet of Things | – | 2 | 2 | 3 |
| IT405 | المشروع ١ | Project 1 | – | 2 | 2 | 3 |
| IT406 | المشروع ٢ | Project 2 | IT405 | 2 | 2 | 3 |
مقررات اختيارية (18 ساعة – 6 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | محاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT411 | الرسوم المتحركة | Animations | IT302 | 2 | 2 | 3 |
| IT412 | تكنولوجيا الصوت و الصورة | Video and Audio Technology | IT302 | 2 | 2 | 3 |
| IT413 | نظم تشغيل الشبكات | Network Operating Systems | CS301 | 2 | 2 | 3 |
| IT414 | إدارة وتحليل الشبكات | Network Management and Analysis | IT301 | 2 | 2 | 3 |
| IT415 | معالجة الصور الطبية | Medical Image Processing | IT305 | 2 | 2 | 3 |
| IT416 | أمان الوسائط المتعددة | Multimedia Security | — | 2 | 2 | 3 |
| IT417 | النظم المدمجة | Embedded Systems | — | 2 | 2 | 3 |
| IT418 | موضوعات مختارة في تكنولوجيا المعلومات 1 | Selected Topics in IT – 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| IT419 | موضوعات مختارة في تكنولوجيا المعلومات 2 | Selected Topics in IT – 2 | — | 2 | 2 | 3 |
| CS417 | الحوسبة السحابية (مكرر) | Cloud Computing (Repeated from CS electives) | — | 2 | 2 | 3 |
| IS420 | خدمات الويب | Web Services | — | 2 | 2 | 3 |