البرنامج الدراسي
يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم المعلومات وعلوم البيانات دراسة 138 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلبات العامة:12 ساعة معتمدة (8 إجباري + 4 اختياري)
مقررات إجبارية (8 ساعات - 4 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | المحاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101HM | لغة إنجليزية (1) | English (1) | – | 2 | 0 | 2 |
| 103HM | لغة إنجليزية (2) | English (2) | HM101 | 2 | 0 | 2 |
| 102HM | الإبداع وريادة الأعمال | Innovation and Entrepreneurship | – | 2 | 0 | 2 |
| 104HM | مبادئ الاقتصاد | Fundamentals of Economics | – | 2 | 0 | 2 |
مقررات اختيارية (4 ساعات – 2 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | المحاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201HM | مهارات التفاوض والاتصال | Communication & Negotiation Skills | – | 2 | 0 | 2 |
| 202HM | أخلاقيات المهنة | Professional Ethics | – | 2 | 0 | 2 |
| 203HM | حقوق إنسان | Human Rights | – | 2 | 0 | 2 |
| 204HM | مبادئ إدارة | Fundamentals of Management | – | 2 | 0 | 2 |
| 205HM | التفكير الإبداعي وحل المشكلات | Creative Thinking and Problem Solving | – | 2 | 0 | 2 |
| 206HM | كتابة التقارير العلمية والفنية | Scientific & Technical Report Writing | – | 2 | 0 | 2 |
ثانيا: متطلبات الكلية: 63 ساعة معتمدة (57 ساعة إجباري + 6 ساعة اختياري)
مقررات إجبارية (57 ساعة – 19 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | المحاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101BS | رياضيات – 1 | Mathematics-1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 201BS | رياضيات – 2 | Mathematics-2 | BS101 | 2 | 2 | 3 |
| 102BS | مقدمة في فيزياء | Introduction to Physics | – | 2 | 2 | 3 |
| 103BS | فيزياء متقدمة | Advanced Physics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 202BS | مقدمة في الإلكترونيات | Introduction to Electronics | BS102 | 2 | 2 | 3 |
| 204BS | إحصاء واحتمالات | Statistics & Probabilities | – | 2 | 2 | 3 |
| 104BS | تراكيب محددة | Discrete Mathematics | – | 2 | 2 | 3 |
| 203BS | الحوسبة العددية | Numerical Computing | – | 2 | 2 | 3 |
| 101CS | مقدمة في علوم الحاسب | Introduction to Computer Science | – | 2 | 2 | 3 |
| 102CS | مبادئ برمجة | Fundamentals of Programming | – | 2 | 2 | 3 |
| 103CS | البرمجة الشيئية الموجهة | Object Oriented Programming | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 201CS | هياكل البيانات | Data Structure | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 201IT | تصميم منطقي | Logic Design | – | 2 | 2 | 3 |
| 101IS | مقدمة نظم معلومات | Introduction to IS | – | 2 | 2 | 3 |
| 201IS | تحليل وتصميم نظم -1 | Systems Analysis & Design -1 | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 301CS | نظم تشغيل -1 | Operating Systems-1 | CS102 | 2 | 2 | 3 |
| 202IS | مقدمة في قواعد البيانات | Introduction to Database | – | 2 | 2 | 3 |
| 203IT | شبكات الحاسبات -1 | Computer Networks -1 | – | 2 | 2 | 3 |
| 202IT | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | – | 2 | 2 | 3 |
مقررات اختيارية (6 ساعة – 2 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | المحاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311IS | تنظم ومعالجة الملفات | File Organization and Processing | CS201 | 2 | 2 | 3 |
| 312IS | برمجة تطبيقات قواعد البيانات | Database Application Programming | IS202 | 2 | 2 | 3 |
| 314IS | الأعمال الإلكترونية | E-Business | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| 301BS | بحوث العمليات | Operation Research | BS204 | 2 | 2 | 3 |
| 311IT | تكنولوجيا الإنترنت | Internet Technology | IT203 | 2 | 2 | 3 |
| IT312 | بنية وتنظيم الحاسب | Computer Architecture and Organization | IT201 | 2 | 2 | 3 |
| 311CS | النمذجة والمحاكاة | Modeling and Simulation | CS103 | 2 | 2 | 3 |
| 312CS | تحليل وتصميم الخوارزميات | Analysis and Design of Algorithms | CS201 | 2 | 2 | 3 |
ثالثا: متطلبات القسم: 63 ساعة معتمدة (45 ساعة إجباري + 18 ساعة اختياري)
مقررات إجبارية (45 ساعة – 15 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | المحاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS202 | نظم إدارة قواعد البيانات | Database Management Systems | – | 2 | 2 | 3 |
| IS301 | تحليل وتصميم النظم 2 | Systems Analysis and Design -2 | IS201 | 2 | 2 | 3 |
| IS302 | ذكاء الأعمال | Business Intelligence | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| IS303 | علوم البيانات | Data Science | – | 2 | 2 | 3 |
| IS305 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographical Information Systems | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| IS304 | تخزين المعلومات وإدارتها | Information Storage and Management | – | 2 | 2 | 3 |
| IS306 | التنقيب عن البيانات | Data Mining | IS202 | 2 | 2 | 3 |
| IS307 | أمن المعلومات | Information Security | – | 2 | 2 | 3 |
| IS308 | نظم المعلومات الإدارية | Management Information Systems | IS101 | 2 | 2 | 3 |
| IS401 | مستودعات البيانات | Data Warehousing | IS301 | 2 | 2 | 3 |
| IS309 | تأمين قواعد البيانات | Database Security | IS308 | 2 | 2 | 3 |
| IS402 | تحليل البيانات الكبيرة | Big Data Analytics | IS305 | 2 | 2 | 3 |
| IS403 | التخطيط | Planning | – | 2 | 2 | 3 |
| IS405 | المشروع 1 | Project 1 | – | 2 | 2 | 3 |
| IS406 | المشروع 2 | Project 2 | IS405 | 2 | 2 | 3 |
مقررات اختيارية (18 ساعة – 6 مقرر)
| رقم المقرر | اسم المقرر (عربي) | اسم المقرر (انجليزي) | المتطلب السابق | المحاضرة | معمل | عدد الساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS411 | نظم المعلومات الصحية | Health Care Information Systems | – | 2 | 2 | 3 |
| IS412 | نظم المعلومات الذكية | Intelligent Information Systems | IS305 | 2 | 2 | 3 |
| IS413 | إدارة العمليات التجارية | Business Process Management | – | 2 | 2 | 3 |
| IS414 | التحليل الإحصائي للبيانات الكبيرة | Big Data Statistical Analysis | IS305 | 2 | 2 | 3 |
| IS415 | إدارة البيانات الموزعة | Distributed Data Management | IS301 | 2 | 2 | 3 |
| IS416 | النظم الخبيرة | Expert Systems | – | 2 | 2 | 3 |
| IS417 | موضوعات مختارة في نظم المعلومات – 1 | Selected Topics in IS -1 | – | 2 | 2 | 3 |
| IS418 | موضوعات مختارة في نظم المعلومات – 2 | Selected Topics in IS -2 | – | 2 | 2 | 3 |
| IT416 | أمان الوسائط المتعددة | Multimedia Security | – | 2 | 2 | 3 |
| IS420 | خدمات الويب | Web Services | – | 2 | 2 | 3 |
| CS417 | الحوسبة السحابية | Cloud Computing | – | 2 | 2 | 3 |